Lo stipendio militare è tra i più stabili in Italia. Le banche considerano i militari della Marina tra i profili a rischio più basso, garantendo tassi di interesse competitivi.
Anche se vieni trasferito da Taranto a La Spezia o imbarcato per mesi, la rata viene trattenuta automaticamente dalla busta paga della Marina Militare.
Gestiamo l'intera pratica a distanza: preventivo via WhatsApp, documenti via email, firma con SPID. Nessuna necessità di presenza fisica.
| Grado | Stipendio Netto Indicativo | Importo Ottenibile (120 mesi) |
|---|---|---|
| Comune di 1ª Classe / Marinaio | ~1.400-1.600€ | fino a 25.000€ |
| Sottocapo / Sergente | ~1.600-1.900€ | fino a 32.000€ |
| Secondo Capo / Capo di 3ª | ~1.900-2.200€ | fino a 40.000€ |
| Capo di 1ª / Capo Scelto | ~2.200-2.600€ | fino a 50.000€ |
| Sottotenente / Tenente | ~2.400-3.000€ | fino a 60.000€ |
| Capitano / Maggiore | ~3.000-4.000€ | fino a 75.000€ |
| Tenente Colonnello / Colonnello | ~4.000-5.500€ | fino a 100.000€ |
| Ammiraglio | ~5.500€+ | fino a 120.000€ |
* Importi indicativi. Per un preventivo personalizzato contattaci gratuitamente.
"Sono un Capo di 1ª Classe imbarcato sull'ITS Cavour. Ho completato tutta la pratica via WhatsApp con Adriano in meno di 2 settimane. 35.000€ accreditati mentre ero in navigazione."
— M.R., Marina Militare, Taranto