Sei un dipendente del Gruppo FS? Trenitalia, RFI, Italferr o altre società controllate? Ottieni liquidità immediata con tassi agevolati grazie alla solidità del Gruppo Ferrovie dello Stato.
Il Gruppo FS è tra i più grandi d'Italia con oltre 80.000 dipendenti. Massima affidabilità per gli istituti finanziari.
Le indennità ricorrenti (turno, notturno, festivo) vengono considerate nel calcolo dello stipendio, aumentando l'importo ottenibile.
I dipendenti FS hanno tassi di approvazione tra i più alti del mercato. Erogazione in 7-15 giorni lavorativi.
Importi indicativi su 120 mesi. Include indennità fisse. L'importo effettivo dipende dall'anzianità e dal TFR maturato.
| Ruolo nel Gruppo FS | Stipendio Netto | Importo Ottenibile |
|---|---|---|
| Macchinista / Capotreno | ~2.000-2.500€ | fino a 48.000€ |
| Operatore Movimento | ~1.600-2.000€ | fino a 38.000€ |
| Tecnico Manutenzione (RFI) | ~1.500-1.900€ | fino a 35.000€ |
| Addetto Assistenza Clienti | ~1.400-1.700€ | fino a 30.000€ |
| Ingegnere / Progettista (Italferr) | ~2.200-3.000€ | fino a 55.000€ |
| Quadro / Funzionario FS | ~2.800-4.000€ | fino a 75.000€ |
| Dirigente Gruppo FS | ~4.500-7.000€ | fino a 120.000€ |
Compila il form e ricevi un preventivo personalizzato entro 24 ore. Senza impegno.