| Profilo | Stipendio Netto Indicativo | Importo Ottenibile (120 mesi) |
|---|---|---|
| Infermiere / OSS | ~1.500-1.900€ | fino a 32.000€ |
| Coordinatore Infermieristico | ~2.000-2.400€ | fino a 45.000€ |
| Tecnico di Radiologia / Laboratorio | ~1.700-2.100€ | fino a 38.000€ |
| Fisioterapista | ~1.600-2.000€ | fino a 35.000€ |
| Medico Specialista (dipendente SSN) | ~3.500-5.000€ | fino a 90.000€ |
| Dirigente Medico | ~4.000-6.000€ | fino a 110.000€ |
| Personale Amministrativo ASL | ~1.400-1.800€ | fino a 30.000€ |
* Importi indicativi. Per un preventivo personalizzato contattaci gratuitamente.
E tutte le altre ASL e ospedali pubblici italiani
"Sono un infermiere all'ASL Caserta. Adriano mi ha aiutato ad ottenere 28.000€ in 10 giorni per ristrutturare casa. Tutto online, zero burocrazia."
— G.P., Infermiere ASL Caserta